| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20261061 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18482 | 天兰天集采(北京)供应链管理有限公司 | 北京 | 京B2-20261037 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18483 | 北京龙运亿人绿色源国际科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20261018 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18484 | 北京鸿汇台健康产业科技股份有限公司 | 北京 | 京B2-20261007 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18485 | 北京链动蔚来科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261026 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18486 | 北京金企贝科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261081 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18487 | 北京造梦像素文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20261060 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18488 | 北京迪舞堂文化艺术有限公司 | 北京 | 京B2-20261082 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18489 | 北京辉途领学教育咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20261057 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18490 | 北京赖耶信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261052 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18491 | 北京财苑成长咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20261075 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18492 | 北京贝藏网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261044 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18493 | 北京西西艾姆传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20261040 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18494 | 北京衡策科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261053 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
| 18495 | 北京芯元智科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261072 | ICP | 2026-04-01 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案