| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18721 | 河南初腾信息科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260431 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18722 | 河南出色信息科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260377 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18723 | 河南冬宽科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260340 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18724 | 河南信之达信息技术有限公司 | 河南 | 豫B2-20260443 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18725 | 河南众享一刻商业管理有限公司 | 河南 | 豫B2-20260366 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18726 | 河南什物文化产业有限公司 | 河南 | 豫B2-20260281 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18727 | 河南人人美生物科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260306 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18728 | 河南云成商贸有限公司 | 河南 | 豫B2-20260378 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18729 | 河南乐排供应链管理有限公司 | 河南 | 豫B2-20260289 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18730 | 河南中豫文物保护科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260404 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18731 | 河南中科融媒文化发展有限公司 | 河南 | 豫B2-20260263 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18732 | 河南中煜健康产业有限公司 | 河南 | 豫B2-20260395 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18733 | 河南中帅数字科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260457 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18734 | 河南中健恒泰生物科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260364 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
| 18735 | 河南丝瓜科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260317 | ICP | 2026-03-31 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案