| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19771 | 智健启能(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260830 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19772 | 安能应急救援产业发展(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20260855 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19773 | 天地成微生物技术(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20260827 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19774 | 北京龙凯捷科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260867 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19775 | 北京随心随意科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260875 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19776 | 北京锐思通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260833 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19777 | 北京迈医科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260837 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19778 | 北京说到做到科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260879 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19779 | 北京解语科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260834 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19780 | 北京职冠科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260874 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19781 | 北京缘启点婚介服务有限公司 | 北京 | 京B2-20260871 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19782 | 北京简橙科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260868 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19783 | 北京税捷通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260865 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19784 | 北京知营科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260872 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 19785 | 北京盛宁教育咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20260850 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案