| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20716 | 泰心康护(天津)健康管理有限公司 | 天津 | 津B2-20260083 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20717 | 扬森(天津)医学检验有限公司 | 天津 | 津B2-20260087 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20718 | 天津精诣洞察科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260090 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20719 | 天津沐霖网络科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260089 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20720 | 天津求职方舟科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260085 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20721 | 天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司 | 天津 | 津B2-20260091 | EDI | 2026-03-18 | 1 |
| 20722 | 天津声影录广告有限公司 | 天津 | 津B2-20260082 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20723 | 天津创兴金云科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260092 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20724 | 天津东疆智联数字科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260088 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20725 | 会享福(天津)科技有限责任公司 | 天津 | 津B2-20260084 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20726 | 中泽微福(天津)运营科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260093 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20727 | 万事云(天津)科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260086 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20728 | 速腾龙飞供应链(福建)有限公司 | 福建 | 闽B2-20260302 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20729 | 福建赞誉信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260309 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
| 20730 | 福建艾可信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260313 | ICP | 2026-03-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案