| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21016 | 长沙市心启创享网络有限责任公司 | 湖南 | 湘B2-20260123 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21017 | 长沙商高众创科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20260119 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21018 | 长沙倍聚科技有限责任公司 | 湖南 | 湘B2-20260118 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21019 | 长沙佑康供应链管理有限公司 | 湖南 | 湘B2-20260128 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21020 | 金翅鸟(河南)网络科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20260030 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21021 | 重庆青庭到家科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260088 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21022 | 重庆银湛科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260092 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21023 | 重庆贵集商贸有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260071 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21024 | 重庆码信网软件开发有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260081 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21025 | 重庆瑶光影峰科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260080 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21026 | 重庆瑞依影网络科技有限责任公司 | 重庆 | 渝B2-20260085 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21027 | 重庆汇中堂健康管理有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260090 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21028 | 重庆武健汇科技发展有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260078 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21029 | 重庆檬檬互娱网络科技有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260089 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
| 21030 | 重庆景祐商贸有限公司 | 重庆 | 渝B2-20260094 | ICP | 2026-01-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案