| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | 北京新合作科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261153 | EDI | 2026-04-14 | 1 |
| 2147 | 北京数字悦动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261164 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2148 | 北京慧通视远国际文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20261205 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2149 | 北京悦禾共享国际旅游有限公司 | 北京 | 京B2-20261196 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2150 | 北京思艺天赋科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261170 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2151 | 北京快来国际旅行社有限公司 | 北京 | 京B2-20261207 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2152 | 北京幂律智能科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20261212 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2153 | 北京市营养时代健康管理有限公司 | 北京 | 京B2-20261214 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2154 | 北京小步之光科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261209 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2155 | 北京太乙智慧科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261191 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2156 | 北京国宇出版有限公司 | 北京 | 京B2-20261218 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2157 | 北京医索科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261200 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2158 | 北京创联云睿科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261220 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2159 | 北京凯捷科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261162 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
| 2160 | 北京其徐如临科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261217 | ICP | 2026-04-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案