| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 佳信隆科技(无锡)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20263389 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2447 | 伯乐引擎信息科技江苏有限公司 | 江苏 | 苏B2-20263320 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2448 | 众艾达科技(无锡)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20263327 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2449 | 亘佳信息科技(淮安)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20263419 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2450 | 五矿保险经纪(北京)有限责任公司 | 北京 | 京B2-20262994 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2451 | 九江讯阳科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20260528 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2452 | 九江联瑞互联科技有限责任公司 | 江西 | 赣B2-20260513 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2453 | 东堃健康产业(江西)有限公司 | 江西 | 赣B2-20260506 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2454 | 上饶永杉网络科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20260515 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2455 | 上饶安良汽车服务有限公司 | 江西 | 赣B2-20260521 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2456 | 万联优享(深圳)供应链科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20263281 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2457 | 北京优护家健康科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261589 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2458 | 北京中嘉福泰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261611 | ICP | 2026-08-25 | 1 |
| 2459 | 青岛金维视界科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20261187 | ICP | 2026-08-24 | 1 |
| 2460 | 陕西盈嘉盛奥品牌管理有限公司 | 陕西 | 陕B2-20260052 | ICP | 2026-08-24 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案