| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 杭州白秋洁科技有限公司 | 浙江 | 152 | EDI | — | 1 |
| 272 | 湖州市宸宝网络科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20240502 | EDI | — | 1 |
| 273 | 杭州澳欧惠科技有限公司 | 浙江 | 浙B2-20241295 | EDI | — | 1 |
| 274 | 舒泰(浙江)养老产业有限公司 | 浙江 | 浙B2-20240357 | EDI | — | 1 |
| 275 | 四川源源向上供应链管理有限公司 | 四川 | 川B2-20220804 | EDI | — | 1 |
| 276 | 成都沙塔缘药房有限公司 | 四川 | 川B2-20220203 | EDI | — | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案