| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40381 | 山西逻思信息科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20230167 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40382 | 山西昌红科技有限公司 | 山西 | 晋B2-20230169 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40383 | 定州在线文化传媒有限公司 | 河北 | 冀B2-20230440 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40384 | 品德公关(张家口)文化有限公司 | 河北 | 冀B2-20230447 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40385 | 合享汇智信息科技集团有限公司 | 北京 | 京B2-20232267 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40386 | 华夏万家数字科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232255 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40387 | 华亿四海(北京)文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20232232 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40388 | 北京黎羽科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232272 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40389 | 北京鲜平信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20232234 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40390 | 北京震泽文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20232275 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40391 | 北京赛汗兄弟国际广告有限公司 | 北京 | 京B2-20232288 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40392 | 北京素鳞科技产业有限公司 | 北京 | 京B2-20232271 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40393 | 北京第一波互动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232256 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40394 | 北京移信科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232276 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
| 40395 | 北京真时髦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20232230 | ICP | 2023-08-31 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案