| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 北京汇星聚网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261905 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 437 | 北京正兴德茶叶有限公司 | 北京 | 京B2-20261838 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 438 | 北京欧气科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261865 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 439 | 北京极智纵横科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261904 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 440 | 北京来找米信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261818 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 441 | 北京有思科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261894 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 442 | 北京智略胜博科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261858 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 443 | 北京春煜文轩文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20261857 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 444 | 北京易趣玩网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261908 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 445 | 北京易弘网络信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261816 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 446 | 北京易尔科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261853 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 447 | 北京思粒云科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261859 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 448 | 北京思璟科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261810 | SP | 2026-06-09 | 1 |
| 449 | 北京念泽科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261832 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 450 | 北京德汇盛宏商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20261911 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案