| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44986 | 北京新年华无限教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251024 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44987 | 北京数道智算科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250982 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44988 | 北京捷融金科信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20251022 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44989 | 北京捷开科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250967 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44990 | 北京慧光未来科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251011 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44991 | 北京快品科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251020 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44992 | 北京德茂源毅丰科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250990 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44993 | 北京引领时代网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250996 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44994 | 北京庄武科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250999 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44995 | 北京小冰跃动科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251025 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 44996 | 北京宝依贝贝网络科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20250966 | ICP,EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44997 | 北京宁和宁科技有限公司 | 北京 | 京B2-20250956 | EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44998 | 北京奥图思为信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20250957 | EDI | 2025-04-09 | 1 |
| 44999 | 北京大成科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251012 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
| 45000 | 北京图灵星空科技有限公司 | 北京 | 京B2-20251010 | ICP | 2025-04-09 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案