| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46636 | 苏趣同城品牌管理(苏州)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250555 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46637 | 苏州讯时宇科技发展有限公司 | 江苏 | 苏B2-20250549 | 呼叫中心 | 2025-03-10 | 1 |
| 46638 | 福状元(福州)贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20250191 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46639 | 福清市团兴网络信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250221 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46640 | 福建省闽投数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250270 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46641 | 福建省灯塔科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250219 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46642 | 福建省悦威伟业科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250188 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46643 | 福建朗信教育科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250233 | ICP | 2025-03-10 | 1 |
| 46644 | 福建文珞网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250209 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46645 | 福建广电网络集团厦门融媒体科技有限责任公司 | 福建 | 闽B2-20250218 | ICP | 2025-03-10 | 1 |
| 46646 | 福建小蚁网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250200 | ICP | 2025-03-10 | 1 |
| 46647 | 福州达道悟真网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250228 | ICP | 2025-03-10 | 1 |
| 46648 | 福州翡翠鸟网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250224 | ICP | 2025-03-10 | 1 |
| 46649 | 福州瑞昇思源商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20250252 | EDI | 2025-03-10 | 1 |
| 46650 | 福州瀚谊科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20250239 | ICP,EDI | 2025-03-10 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案