| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 三宝汇福(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261845 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 482 | 万量云(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261909 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 483 | 《经济参考报》社有限责任公司 | 北京 | 京B2-20261887 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 484 | 北京钧浩铭鑫人力资源发展有限公司 | 北京 | 京B2-20260135 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 485 | 北京薄润科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260015 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 486 | 北京欢星宸科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260232 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 487 | 北京国承文化有限公司 | 北京 | 京B2-20260367 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 488 | 北京合裕厚田科技有限公司 | 北京 | 京B2-20260822 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 489 | 北京博源捷睿科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261112 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 490 | 云聘灵活用工(北京)运营管理有限公司 | 北京 | 京B2-20260584 | ICP | 2026-06-04 | 1 |
| 491 | 连合力度(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261702 | EDI | 2026-06-03 | 1 |
| 492 | 美拓技术(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20261764 | ICP | 2026-06-03 | 1 |
| 493 | 绿行(北京)汽车租赁有限公司 | 北京 | 京B2-20261798 | ICP | 2026-06-03 | 1 |
| 494 | 神州大为(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20261791 | ICP | 2026-06-03 | 1 |
| 495 | 生命说(北京)健康管理有限公司 | 北京 | 京B2-20261795 | ICP | 2026-06-03 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案