增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 112,508 家企业

全部持证企业(第 3416 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
51226 北京剧豆科技有限公司 北京 京B2-20251296 ICP,EDI 2025-06-25 1
51227 北京傲特曼科技有限公司 北京 京B2-20250781 ICP 2025-06-25 1
51228 北京优光文化传媒有限公司 北京 京B2-20250316 ICP,EDI 2025-06-25 1
51229 北京云榕科技有限公司 北京 京B2-20250883 ICP,EDI 2025-06-25 1
51230 北京云启智盛网络科技有限公司 北京 京B2-20251065 ICP,EDI 2025-06-25 1
51231 北京业勋科技有限公司 北京 京B2-20250745 ICP,EDI 2025-06-25 1
51232 北京万伏聚环科技有限公司 北京 京B2-20250326 ICP,EDI 2025-06-25 1
51233 保定翱翔创游网络科技有限公司 河北 冀B2-20250406 ICP 2025-06-25 1
51234 保定市东雄劳务派遣有限公司 河北 冀B2-20250403 ICP,EDI 2025-06-25 1
51235 伊犁御瑞信息科技有限公司 新疆 新B2-20250109 ICP,EDI 2025-06-25 1
51236 中科深南(厦门)科技研究院有限公司 福建 闽B2-20250282 ICP,EDI 2025-06-25 1
51237 中国石油昆仑物流有限公司 新疆 新B2-20250108 EDI 2025-06-25 1
51238 红熹(辽宁)文化科技有限公司 辽宁 辽B2-20240107 ICP,EDI 2025-06-24 1
51239 泰铭医疗控股有限公司 海南 琼B2-20240953 ICP,EDI 2025-06-24 1
51240 沈阳宏万顺科技有限公司 辽宁 辽B2-20220226 ICP 2025-06-24 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测