增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 112,508 家企业

全部持证企业(第 3646 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
54676 东莞市瞬联科技有限公司 广东 粤B2-20251028 ICP 2025-05-16 1
54677 东莞市信立实业有限公司 广东 粤B2-20251027 EDI 2025-05-16 1
54678 沈阳果冻科技有限公司 辽宁 辽B2-20230466 ICP,EDI 2025-05-15 1
54679 沈阳松果网络科技有限公司 辽宁 辽B2-20240046 ICP 2025-05-15 1
54680 银橙科技(北京)有限公司 北京 京B2-20251318 ICP,EDI 2025-05-15 1
54681 辽宁鸿宜石油化工有限公司 辽宁 辽B2-20250402 ICP 2025-05-15 1
54682 辽宁蓝翼国际航空服务有限公司 辽宁 辽B2-20250407 ICP 2025-05-15 1
54683 辽宁御云草传媒有限公司 辽宁 辽B2-20250397 ICP,EDI 2025-05-15 1
54684 辽宁创安科技发展有限公司 辽宁 辽B2-20250391 ICP 2025-05-15 1
54685 辽宁乐邦影视传媒有限公司 辽宁 辽B2-20250415 ICP 2025-05-15 1
54686 谷兰软件信息技术(沈阳)有限公司 辽宁 辽B2-20250380 ICP 2025-05-15 1
54687 西格玛科技(大连)有限公司 辽宁 辽B2-20250417 ICP 2025-05-15 1
54688 爱科小象(大连)科技服务有限公司 辽宁 辽B2-20250411 ICP,EDI 2025-05-15 1
54689 深圳市迪为通信有限公司 广东 粤B2-20251025 ICP 2025-05-15 1
54690 深圳市康贝宸信息技术有限公司 广东 粤B2-20251023 EDI 2025-05-15 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测