| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58366 | 赛马物联科技(宁夏)有限公司 | 宁夏 | 宁B2-20220006 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58367 | 海南聚进长弘网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20240816 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58368 | 海南宇墨科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20240183 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58369 | 河北紫瑞网络科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20220523 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58370 | 河北毫墨信息技术有限公司 | 河北 | 冀B2-20220232 | EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58371 | 橙未来(辽宁)科技集团有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20230358 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58372 | 鞍山市联城科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250236 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58373 | 鞍山市时代互娱网络科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250245 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58374 | 霍尔果斯朋众经济信息服务有限公司 | 新疆 | 新B2-20250040 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58375 | 阜新市广纳电子科技有限责任公司 | 辽宁 | 辽B2-20250230 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58376 | 辽阳来时购商贸有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250247 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58377 | 辽阳仲舜商贸有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250251 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58378 | 辽宁鑫堃威供应链有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250231 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
| 58379 | 辽宁迦诺恩社区服务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250223 | ICP | 2025-03-19 | 1 |
| 58380 | 辽宁肽谷芯生物科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250235 | ICP,EDI | 2025-03-19 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案