| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60316 | 北京蜗牛漫步教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20220553 | ICP | 2025-02-07 | 1 |
| 60317 | 北京英芙麦迪科技有限公司 | 北京 | 京B2-20221711 | EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60318 | 北京艾迪生家具有限公司 | 北京 | 京B2-20220976 | ICP | 2025-02-07 | 1 |
| 60319 | 北京盛景科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222533 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60320 | 北京玩野科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242905 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60321 | 北京梦起点科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241947 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60322 | 北京智联指尖网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20243020 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60323 | 北京嘉艺悦丽科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242347 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60324 | 北京元牟传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20242432 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60325 | 北京信之基科技有限公司 | 北京 | 京B2-20243006 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60326 | 北京云玺都电子商务有限公司 | 北京 | 京B2-20240343 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60327 | 北京中创邦科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242127 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60328 | 北京三桃科技有限公司 | 北京 | 京B2-20242505 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60329 | 荣盛科技服务(山东)有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250137 | ICP,EDI | 2025-02-07 | 1 |
| 60330 | 灵境万维(海南)智能科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20250141 | ICP | 2025-02-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案