增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,431 家企业

全部持证企业(第 4037 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
60541 株洲市金色明天信息科技有限公司 湖南 湘B2-20250080 ICP,EDI 2025-01-26 1
60542 时空互娱数字科技(青岛)有限公司 山东 鲁B2-20250126 ICP 2025-01-26 1
60543 抖芝麻数据科技(山东)有限公司 山东 鲁B2-20250123 ICP,EDI 2025-01-26 1
60544 广州璃州科技有限公司 广东 粤B2-20250222 ICP 2025-01-26 1
60545 广州万宗网络科技有限公司 广东 粤B2-20250225 ICP 2025-01-26 1
60546 山西住保保数字科技有限公司 山西 晋B2-20250020 ICP 2025-01-26 1
60547 山东瀚海数字科技有限公司 山东 鲁B2-20250130 ICP,EDI 2025-01-26 1
60548 家家做主数字科技(深圳)有限公司 广东 粤B2-20250203 ICP 2025-01-26 1
60549 实时金(深圳)科技有限公司 广东 粤B2-20250211 EDI 2025-01-26 1
60550 哈尔滨小酒喔快喝电子商务有限公司 黑龙江 黑B2-20250016 EDI 2025-01-26 1
60551 品物在线(济南)网络科技有限公司 山东 鲁B2-20250128 ICP,EDI 2025-01-26 1
60552 可为(广州)数字技术有限公司 广东 粤B2-20250223 ICP,EDI 2025-01-26 1
60553 南平邵武新征程网络科技有限公司 福建 闽B2-20250110 ICP,EDI 2025-01-26 1
60554 匠修科技(广州)有限公司 广东 粤B2-20250224 ICP 2025-01-26 1
60555 内蒙古集数科技有限公司 内蒙古 蒙B2-20250049 ICP,EDI 2025-01-26 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测