| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60946 | 鞍山云润科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250101 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60947 | 青岛瑞化达网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250094 | ICP | 2025-01-22 | 1 |
| 60948 | 青岛广电鼎视传媒有限公司 | 山东 | 鲁B2-20250095 | ICP | 2025-01-22 | 1 |
| 60949 | 阜阳亿家益商贸有限公司 | 安徽 | 皖B2-20250076 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60950 | 远创互联科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250075 | EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60951 | 辽阳飓能科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250083 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60952 | 辽宁雷风新能源科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250078 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60953 | 辽宁裕顺隆厨业有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250105 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60954 | 辽宁蓝庭传媒有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250094 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60955 | 辽宁省金锝能源科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250090 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60956 | 辽宁瀚林网络信息服务有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250089 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60957 | 辽宁好物严选集团有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250077 | ICP | 2025-01-22 | 1 |
| 60958 | 辽宁奥伯网络科技传媒有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250098 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60959 | 辽宁卡德信息科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250076 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
| 60960 | 辽宁伟晟健康科技有限公司 | 辽宁 | 辽B2-20250091 | ICP,EDI | 2025-01-22 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案