| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72076 | 湖南旭才科技有限公司 | 湖南 | 湘B2-20230744 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72077 | 深圳精壹信息有限公司 | 广东 | 粤B2-20240926 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72078 | 深圳真略科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240922 | ICP,EDI | 2024-06-14 | 1 |
| 72079 | 深圳游影文化传媒有限公司 | 广东 | 粤B2-20240919 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72080 | 深圳掌寻科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230643 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72081 | 深圳市超级星科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20221060 | ICP,EDI | 2024-06-14 | 1 |
| 72082 | 深圳市谷小胖贸易科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240927 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72083 | 深圳市时代互动网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240918 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72084 | 深圳市好驻客科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240924 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72085 | 深圳市大象技能科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240915 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72086 | 深圳市国华创讯科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240916 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72087 | 深圳市元悟世界技术有限公司 | 广东 | 粤B2-20240917 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72088 | 深圳三狼文化传播有限公司 | 广东 | 粤B2-20240920 | ICP | 2024-06-14 | 1 |
| 72089 | 海南网海信息服务有限公司 | 海南 | 琼B2-20240523 | EDI | 2024-06-14 | 1 |
| 72090 | 海南天星众云管理咨询有限公司 | 海南 | 琼B2-20240522 | ICP,EDI | 2024-06-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案