| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74401 | 北京青子供应链科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241299 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74402 | 北京陌聚网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241287 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74403 | 北京阿斯克科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241301 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74404 | 北京鑫芳亿诚商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241307 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74405 | 北京迈晟旅行社有限公司 | 北京 | 京B2-20241329 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74406 | 北京赛尔智程教育科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241327 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74407 | 北京罗格数据科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241312 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74408 | 北京纾昱商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241304 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74409 | 北京禧爱文化发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241321 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74410 | 北京睿智正道网络信息技术有限公司 | 北京 | 京B2-20241305 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74411 | 北京益游天下科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241308 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
| 74412 | 北京狼蝶科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241300 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74413 | 北京润茜科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20241285 | EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74414 | 北京方映影视传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20241302 | ICP,EDI | 2024-05-07 | 1 |
| 74415 | 北京新视野酒店服务有限责任公司 | 北京 | 京B2-20241317 | ICP | 2024-05-07 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案