增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,431 家企业

全部持证企业(第 5201 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
78001 北京新亚天影电影科技股份有限公司 北京 京B2-20240712 ICP 2024-02-29 1
78002 北京房领地网络科技有限公司 北京 京B2-20240706 ICP 2024-02-29 1
78003 北京寰亚之窗文化发展有限公司 北京 京B2-20240717 ICP 2024-02-29 1
78004 北京好有言周科技有限公司 北京 京B2-20240725 ICP 2024-02-29 1
78005 北京奇略科技有限责任公司 北京 京B2-20240721 ICP 2024-02-29 1
78006 北京天目恒安科技有限公司 北京 京B2-20240711 ICP 2024-02-29 1
78007 北京塔菲资讯有限责任公司 北京 京B2-20240723 ICP 2024-02-29 1
78008 北京圣火未来科技有限公司 北京 京B2-20240699 ICP 2024-02-29 1
78009 北京嘉源凯达科技发展有限公司 北京 京B2-20240702 ICP 2024-02-29 1
78010 北京同余科技有限公司 北京 京B2-20240716 ICP 2024-02-29 1
78011 北京卡酷传媒有限公司 北京 京B2-20240709 ICP 2024-02-29 1
78012 北京众和仁达科技有限公司 北京 京B2-20240730 ICP 2024-02-29 1
78013 北京亿企赢文化科技有限公司 北京 京B2-20240724 ICP 2024-02-29 1
78014 北京九霄星球科技有限公司 北京 京B2-20240734 ICP 2024-02-29 1
78015 北京丰益万嘉食品有限公司 北京 京B2-20240701 ICP 2024-02-29 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测