| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78946 | 厦门市维巢网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240308 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78947 | 厦门寻璞阁网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230945 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78948 | 厦门千逢信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240251 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78949 | 厦门光彩灵动科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230136 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78950 | 厦门元森活生物科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240301 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78951 | 厦门元地球科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240228 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78952 | 厦门乐创方舟数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240248 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78953 | 厦服(厦门)网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230113 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78954 | 南平市延平区嘌呤文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20240257 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78955 | 佛山本地人网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240268 | EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78956 | 中博千寻(广州)人才发展有限公司 | 广东 | 粤B2-20240250 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78957 | 东莞市飞雁信息科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240258 | ICP | 2024-02-06 | 1 |
| 78958 | 上医花园生物科技集团河北有限公司 | 河北 | 冀B2-20240084 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78959 | 三明市巨鑫优品网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20240298 | ICP,EDI | 2024-02-06 | 1 |
| 78960 | 黑龙江省宝军餐饮管理有限公司 | 黑龙江 | 黑B2-20240037 | ICP,EDI | 2024-02-05 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案