增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,431 家企业

全部持证企业(第 5389 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
80821 福州正禾一心商业管理有限公司 福建 闽B2-20240069 ICP,EDI 2024-01-08 1
80822 福州星冠物联网科技有限公司 福建 闽B2-20240057 ICP 2024-01-08 1
80823 福州易志达文化传播有限公司 福建 闽B2-20240012 ICP 2024-01-08 1
80824 福州恩次番传媒科技有限公司 福建 闽B2-20240028 ICP 2024-01-08 1
80825 福州康为网络技术有限公司 福建 闽B2-20240055 ICP,EDI 2024-01-08 1
80826 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 福建 闽B2-20240085 ICP,EDI 2024-01-08 1
80827 福州小旺科技发展有限公司 福建 闽B2-20240024 ICP,EDI 2024-01-08 1
80828 福州城投德正数字科技有限公司 福建 闽B2-20240090 ICP 2024-01-08 1
80829 盐城振珀科技有限公司 江苏 苏B2-20240064 ICP 2024-01-08 1
80830 漳州逆向信息科技有限公司 福建 闽B2-20240044 ICP,EDI 2024-01-08 1
80831 漳州辰星电子商务有限公司 福建 闽B2-20240080 ICP 2024-01-08 1
80832 漳州盛年文化传媒有限公司 福建 闽B2-20240029 ICP,EDI 2024-01-08 1
80833 漳州市星玩网络科技有限公司 福建 闽B2-20240061 ICP 2024-01-08 1
80834 漳州市你我帮网络科技有限公司 福建 闽B2-20240031 ICP,EDI 2024-01-08 1
80835 深圳赛炆科技有限公司 广东 粤B2-20231462 ICP,EDI 2024-01-08 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测