| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82396 | 福州臻兴网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230894 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82397 | 福州海榕创网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230165 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82398 | 福州壹思猫科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230701 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82399 | 生生国际跨境电商(海南)有限公司 | 海南 | 琼B2-20231167 | EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82400 | 甘肃陇上明珠科技发展有限责任公司 | 甘肃 | 甘B2-20230026 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82401 | 甘肃荣乐云商信息科技有限公司 | 甘肃 | 甘B2-20230025 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82402 | 甘肃微众网络科技有限公司 | 甘肃 | 甘B2-20230022 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82403 | 甘肃和天下物联科技有限公司 | 甘肃 | 甘B2-20230023 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82404 | 璞缇客国际旅行社(常州)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20231692 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82405 | 玖瀛(海南)网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230996 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82406 | 深圳穿金甲科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20231273 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82407 | 海口揽月网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230906 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82408 | 海口抓娃娃科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20231163 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
| 82409 | 海南纵横互动网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230084 | ICP | 2023-11-21 | 1 |
| 82410 | 海南省旺大旺信息科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20231164 | ICP,EDI | 2023-11-21 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案