| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 上海商桥头等舱供应链科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260543 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 812 | 上海创启睿科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260553 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 813 | 上海光数智远科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260480 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 814 | 上海保开和企业服务有限公司 | 上海 | 沪B2-20260179 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 815 | 上海九诚云创网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260550 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 816 | 上海中通鲸选网络科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260484 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 817 | 上海万机易租科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260523 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 818 | 上海一二叁信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260529 | ICP | 2026-05-06 | 1 |
| 819 | 盟广云(上海)科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260478 | EDI | 2026-04-20 | 1 |
| 820 | 得开心科技(上海)有限公司 | 上海 | 沪B2-20260479 | EDI | 2026-04-20 | 1 |
| 821 | 上海蓝一物流有限公司 | 上海 | 沪B2-20260477 | ICP | 2026-04-20 | 1 |
| 822 | 上海色影贸易有限公司 | 上海 | 沪B2-20260473 | EDI | 2026-04-20 | 1 |
| 823 | 上海育光未来教育科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260470 | ICP | 2026-04-20 | 1 |
| 824 | 上海添量科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260472 | ICP | 2026-04-20 | 1 |
| 825 | 上海泽浩润物信息科技有限公司 | 上海 | 沪B2-20260475 | ICP | 2026-04-20 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案