| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87571 | 福州鸿传信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20230926 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87572 | 福州鑫玛丽贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20230878 | EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87573 | 福州鑫创网电子科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230939 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87574 | 福州絮飘科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220153 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87575 | 福州竞业达电子科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230918 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87576 | 福州神骏科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20220159 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87577 | 福州益百贸易有限公司 | 福建 | 闽B2-20230861 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87578 | 福州春果信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230900 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87579 | 福州快聘网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230851 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87580 | 福州市闽莘蕊全品商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20230844 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87581 | 福州市视腾电子有限公司 | 福建 | 闽B2-20230907 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87582 | 福州市创易创客商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20230887 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87583 | 福州宇联科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230859 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87584 | 福州字节方程网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230936 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87585 | 福州城投供应链集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20230923 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案