| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87646 | 厦门迅熙网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230744 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87647 | 厦门虾皮莱赞达文化传媒有限公司 | 福建 | 闽B2-20230899 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87648 | 厦门绘柚网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230875 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87649 | 厦门瞬珩科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230872 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87650 | 厦门盈频网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230869 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87651 | 厦门独众科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230920 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87652 | 厦门焕歆教育科技有限责任公司 | 福建 | 闽B2-20230892 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87653 | 厦门正北科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230897 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87654 | 厦门市麟云网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230931 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87655 | 厦门市白勺网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230915 | EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87656 | 厦门市凤凰创意农业科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230388 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87657 | 厦门天盛嘉恒信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230935 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87658 | 厦门塔瀚网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230863 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
| 87659 | 厦门卡猫科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230845 | ICP,EDI | 2023-07-18 | 1 |
| 87660 | 厦门元异界科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230849 | ICP | 2023-07-18 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案