| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87931 | 中山易惠科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230768 | ICP | 2023-07-11 | 1 |
| 87932 | 上饶超兴信息技术有限公司 | 江西 | 赣B2-20230279 | ICP | 2023-07-11 | 1 |
| 87933 | 上饶市咪咕网络科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20230286 | ICP | 2023-07-11 | 1 |
| 87934 | 葵花药业集团(海南)医药科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230620 | ICP,EDI | 2023-07-10 | 1 |
| 87935 | 深圳福屋数字科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230755 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87936 | 深圳市红龙网络信息有限公司 | 广东 | 粤B2-20230753 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87937 | 深圳市梦作坊科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230757 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87938 | 深圳市德仪科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230762 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87939 | 深圳市微邦仕电子科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230759 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87940 | 深圳市左右手家居网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230756 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87941 | 海南飞将军网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230616 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87942 | 海南芯动在线科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230258 | ICP,EDI | 2023-07-10 | 1 |
| 87943 | 海南舒星科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230619 | ICP,EDI | 2023-07-10 | 1 |
| 87944 | 海南尼豆网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20230621 | ICP | 2023-07-10 | 1 |
| 87945 | 海南圣福网络科技有限公司 | 海南 | 琼B2-20221239 | ICP,EDI | 2023-07-10 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案