| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88111 | 合肥朔玩网络科技有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230314 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88112 | 合肥方法盒子网络科技有限责任公司 | 安徽 | 皖B2-20230323 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88113 | 合肥新青罗数字技术有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230326 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88114 | 合肥匠新笃志智能科技有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230307 | 国内多方通信 | 2023-07-05 | 1 |
| 88115 | 合肥农趣网络科技有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230321 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88116 | 合肥优众传媒有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230327 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88117 | 合肥任游网络科技有限公司 | 安徽 | 皖B2-20230325 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88118 | 厦门鼎超网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230819 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88119 | 厦门邦云优科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230529 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88120 | 厦门论致科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230840 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88121 | 厦门蝶普信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230826 | EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88122 | 厦门智亿金信息服务有限公司 | 福建 | 闽B2-20230834 | ICP,EDI | 2023-07-05 | 1 |
| 88123 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | 福建 | 闽B2-20230831 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88124 | 厦门成柏网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230820 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
| 88125 | 厦门微量子信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230822 | ICP | 2023-07-05 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案