| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89641 | 北京牛基科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222492 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89642 | 北京橙橡科技发展有限责任公司 | 北京 | 京B2-20221358 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89643 | 北京易通捷讯科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230107 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89644 | 北京影娱科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222586 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89645 | 北京居然优品物资供应有限公司 | 北京 | 京B2-20221226 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89646 | 北京宇源文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20230537 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89647 | 北京博燃科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222021 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89648 | 北京华厦时代商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20220040 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89649 | 北京凡理科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230608 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89650 | 包头市乘风科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230299 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89651 | 创胜邦创业服务(深圳)有限公司 | 广东 | 粤B2-20230610 | ICP | 2023-06-02 | 1 |
| 89652 | 内蒙古锐洋食品有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230289 | EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89653 | 内蒙古达佰汇商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230302 | EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89654 | 内蒙古誉扬商贸有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230093 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
| 89655 | 内蒙古芃友科技有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20230284 | ICP,EDI | 2023-06-02 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案