增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,431 家企业

全部持证企业(第 5988 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
89806 北京中视胜途科贸有限公司 北京 京B2-20231230 ICP 2023-06-01 1
89807 北京中立优选科技有限公司 北京 京B2-20231228 ICP 2023-06-01 1
89808 北京中科豪德电子科技有限公司 北京 京B2-20231290 ICP 2023-06-01 1
89809 北京中科思鹏科技有限公司 北京 京B2-20231223 ICP 2023-06-01 1
89810 北京中科尚华传媒广告有限公司 北京 京B2-20231268 ICP 2023-06-01 1
89811 北京中天欣越科技发展有限公司 北京 京B2-20231303 ICP 2023-06-01 1
89812 北京中兴恒基建设工程有限公司 北京 京B2-20231313 ICP 2023-06-01 1
89813 助梦空间(北京)科技有限公司 北京 京B2-20231315 ICP 2023-06-01 1
89814 保定速发通信科技有限公司 河北 冀B2-20230248 ICP 2023-06-01 1
89815 云顶时代河北通讯科技有限公司 河北 冀B2-20230254 ICP 2023-06-01 1
89816 云上全域科技集团有限公司 河北 冀B2-20230250 EDI 2023-06-01 1
89817 中纸科技文化发展(江苏)有限公司 江苏 苏B2-20230786 ICP,EDI 2023-06-01 1
89818 中游联(北京)科技有限公司 北京 京B2-20231263 ICP 2023-06-01 1
89819 中泰旭日(北京)建设工程有限公司 北京 京B2-20231214 ICP 2023-06-01 1
89820 中国邮电器材集团有限公司 北京 京B2-20231238 ICP 2023-06-01 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测