| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92701 | 北京静态交通投资运营有限公司 | 北京 | 京B2-20230341 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92702 | 北京零零六六科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230389 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92703 | 北京雪饼科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230429 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92704 | 北京雅仕嘉隆商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20230332 | ICP,EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92705 | 北京陆加一网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230323 | ICP,EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92706 | 北京阳光永盛科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230391 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92707 | 北京锐我卓岩科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230348 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92708 | 北京铭门比翼网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230311 | ICP,EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92709 | 北京鑫新付科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230387 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92710 | 北京金鼎恒昌纸业有限公司 | 北京 | 京B2-20230413 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92711 | 北京金保通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230325 | ICP,EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92712 | 北京酷享生活文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20230364 | ICP | 2023-02-17 | 1 |
| 92713 | 北京远扬迅腾科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230296 | EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92714 | 北京诺玛开元科技有限公司 | 北京 | 京B2-20230295 | EDI | 2023-02-17 | 1 |
| 92715 | 北京诗物科技有限责任公司 | 北京 | 京B2-20230326 | ICP,EDI | 2023-02-17 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案