| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93436 | 泰尔嘉(厦门)科技集团有限公司 | 福建 | 闽B2-20230086 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93437 | 泉州市神藏网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230120 | ICP,EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93438 | 无云飞正念(厦门)教育科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230102 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93439 | 微引网络科技(福建)有限公司 | 福建 | 闽B2-20230126 | ICP,EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93440 | 小九找房(厦门)信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230079 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93441 | 宁德市长方体商贸有限公司 | 福建 | 闽B2-20230073 | EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93442 | 夸父信息科技(平潭)有限公司 | 福建 | 闽B2-20230013 | ICP,EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93443 | 唐华北斗数据中心有限公司 | 陕西 | 陕B2-20230030 | ICP,EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93444 | 厦门鹰游网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230094 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93445 | 厦门邦送科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230095 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93446 | 厦门超甜互娱科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230069 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93447 | 厦门百云创想科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230114 | ICP,EDI | 2023-01-19 | 1 |
| 93448 | 厦门新鱼科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230082 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93449 | 厦门家润禾公寓管理有限公司 | 福建 | 闽B2-20230115 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
| 93450 | 厦门孤星网络科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230068 | ICP | 2023-01-19 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案