| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94231 | 福州众人合力信息科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230003 | EDI | 2023-01-04 | 1 |
| 94232 | 福州人必达科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20230060 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94233 | 相通网络技术有限公司 | 广东 | 粤B2-20230024 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94234 | 热游汇(南京)科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20221705 | ICP,EDI | 2023-01-04 | 1 |
| 94235 | 深圳鹏城办公用品有限公司 | 广东 | 粤B2-20230022 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94236 | 深圳爪子互娱有限公司 | 广东 | 粤B2-20230018 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94237 | 深圳市珂启思利科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230021 | EDI | 2023-01-04 | 1 |
| 94238 | 深圳市极光新空科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230015 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94239 | 深圳市施华科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20220913 | ICP,EDI | 2023-01-04 | 1 |
| 94240 | 深圳市文显科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230023 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94241 | 深圳市双福信息咨询有限公司 | 广东 | 粤B2-20230009 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94242 | 深圳市历创科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20220871 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94243 | 深圳市华融信安科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20230012 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94244 | 深圳市华安居实业有限公司 | 广东 | 粤B2-20230006 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
| 94245 | 深圳市云或物信息服务有限公司 | 广东 | 粤B2-20220355 | ICP | 2023-01-04 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案