| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100411 | 北京启源之星教育咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20222130 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100412 | 北京同匠建筑科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222114 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100413 | 北京博而得科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222141 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100414 | 北京博睿鸿远网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222111 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100415 | 北京华夏盛想科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222112 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100416 | 北京兆方欣业科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20222121 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100417 | 北京佰德教育文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20222160 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100418 | 北京低调的牛科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222110 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100419 | 北京优戈尔体育用品有限公司 | 北京 | 京B2-20222143 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100420 | 北京中采华信招标咨询有限公司 | 北京 | 京B2-20222123 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100421 | 北京东方智杰金卡科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222150 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100422 | 初叁文创(苏州)有限责任公司 | 江苏 | 苏B2-20220870 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100423 | 众利节(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222153 | ICP | 2022-06-16 | 1 |
| 100424 | 乐养养老服务股份有限公司 | 北京 | 京B2-20222101 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
| 100425 | 中矿云服(北京)信息科技有限公司 | 北京 | 京B2-20222113 | ICP,EDI | 2022-06-16 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案