| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 亿德中联(北京)科技有限公司 | 北京 | 京B2-20262230 | ICP | 2026-07-01 | 1 |
| 10502 | 乾元执中(南京)科技有限公司 | 江苏 | 苏B2-20262471 | ICP,EDI | 2026-07-01 | 1 |
| 10503 | 中盛创新(北京)文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20262240 | ICP | 2026-07-01 | 1 |
| 10504 | 中国大百科全书出版社有限公司 | 北京 | 京B2-20262210 | ICP | 2026-07-01 | 1 |
| 10505 | 上观珠宝(苏州)有限公司 | 江苏 | 苏B2-20262461 | ICP | 2026-07-01 | 1 |
| 10506 | 郑州市恒财信息技术有限公司 | 河南 | 豫B2-20250644 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10507 | 广州鼎兴网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20253364 | ICP | 2026-06-30 | 1 |
| 10508 | 广州佳新智能科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20250542 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10509 | 广东三鼎科技集团有限公司 | 广东 | 粤B2-20252039 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10510 | 奥芬鹿鸣(郑州)数字科技有限公司 | 河南 | 豫B2-20251083 | ICP | 2026-06-30 | 1 |
| 10511 | 四川萌新猴餐饮管理有限公司 | 四川 | 川B2-20251307 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10512 | 黔坤酒业(河南)有限公司 | 河南 | 豫B2-20260774 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10513 | 鹤壁市耕阅思文化传媒有限公司 | 河南 | 豫B2-20260827 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10514 | 鲁山县昊博商贸有限公司 | 河南 | 豫B2-20260794 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
| 10515 | 顾帮帮(海南)生活服务有限公司 | 海南 | 琼B2-20260915 | ICP,EDI | 2026-06-30 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案