增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 108,946 家企业

全部持证企业(第 7254 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
108796 杭州盈弛网络科技有限公司【现:杭州嘉勉科技有限公司 】 浙江 115 — — 1
108797 杭州悠办互联网有限责任公司 浙江 114 — — 1
108798 杭州玩心不止网络科技有限公司 浙江 113 — — 1
108799 宁波竹盛智能信息科技有限公司 浙江 112 EDI — 1
108800 杭州拾光影视文化传媒有限公司 浙江 111 — — 1
108801 宁波美喵科技有限公司 浙江 110 EDI — 1
108802 杭州荟云街电子商务有限公司 浙江 109 ICP — 1
108803 农旅网络科技有限公司 浙江 108 EDI — 1
108804 浙江翼扬网络科技有限公司 浙江 107 EDI — 1
108805 宁波高新区华森信息科技有限公司 浙江 106 — — 1
108806 杭州英明网络有限公司 浙江 105 — — 1
108807 长兴传媒集团有限公司 浙江 104 — — 1
108808 杭州今领信息科技有限公司 浙江 浙B2-20210221 — — 3
108809 杭州团勇计算机科技有限公司 浙江 102 — — 1
108810 宁波喵走科技有限公司 浙江 101 EDI — 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测