增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 109,442 家企业

全部持证企业(第 7288 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
109306 宁波喵走科技有限公司 浙江 101 EDI — 1
109307 金华市一心一意网络科技有限公司 浙江 100 EDI — 1
109308 浙江智行合一科技有限公司 浙江 99 EDI — 1
109309 杭州鸿麦网络科技有限公司 浙江 98 ICP — 1
109310 义乌市金辉网络科技有限公司 浙江 97 — — 1
109311 杭州乐雅信息技术有限公司 浙江 浙B2-20160240 — — 2
109312 浙江国技互联信息技术有限公司 浙江 浙B2-20110130 — — 2
109313 华数传媒网络有限公司 浙江 94 EDI — 2
109314 浙江旭辉网络科技有限公司 浙江 浙B2-20160144 — — 2
109315 宁波胜世网络科技有限公司 浙江 92 — — 1
109316 潮闻天下传媒(浙江)集团有限公司 浙江 91 — — 1
109317 杭州八爪鱼数字科技有限公司 浙江 90 — — 1
109318 玺链科技有限公司 浙江 89 EDI — 1
109319 浙江柯艺网络技术有限公司 浙江 88 — — 1
109320 杭州米玩网络科技有限公司 浙江 浙B2-20160428 — — 2

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测