增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,160 家企业

全部持证企业(第 7346 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
110176 浙江工品良行科技有限公司 浙江 浙B2-20210092 — — 1
110177 华数数字电视传媒集团有限公司 浙江 浙B2-20110427 — — 1
110178 中国联合网络通信集团有限公司 浙江省分公司 浙江 A1.A2-20090003 — — 1
110179 中国移动通信集团浙江有限公司 浙江 A1.A2-20090002 — — 1
110180 中国电信股份有限公司浙江分公司 浙江 A1.A2-20090001 — — 1
110181 杭州一哥优购网络科技有限公司 浙江 358 — — 1
110182 杭州满客网络信息有限公司 浙江 357 EDI — 1
110183 宁波霁月光风科技有限公司 浙江 354 — — 1
110184 杭州创搏网络科技有限公司 浙江 352 — — 1
110185 浙江吉博教育科技有限公司 浙江 350 — — 1
110186 宁波网联网络有限公司 浙江 349 — — 1
110187 宁波浮云海洋科技有限公司 浙江 348 — — 1
110188 浙江云朵网科技股份有限公司【现:浙江云朵航空科技集团股份有限公司】 浙江 347 — — 1
110189 杭州药脉通数字科技有限公司 浙江 346 — — 1
110190 杭州云圈网络科技有限公司 浙江 345 — — 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测