增值电信业务经营许可证查询与办理 · 行业企业档案库
政策法规办事指南帮助中心资质办理
首页 > 企业名录 > 全部

增值电信业务许可证企业名录

共收录 111,875 家企业

全部持证企业(第 7447 页)

序号企业名称省份许可证编号证种发证时间持证数
111691 金华七天网络有限公司 浙江 157 — — 1
111692 杭州苏游网络科技有限公司 浙江 156 — — 1
111693 浙江商翔网络科技股份有限公司 浙江 256 — — 2
111694 浙江好灵工人力资源有限公司 浙江 154 — — 1
111695 杭州云欣谷网络科技有限公司 浙江 206 EDI — 2
111696 杭州蜂之语健康科技有限公司 浙江 151 ICP — 1
111697 云购通(杭州)网络科技服务有限公司 浙江 150 — — 1
111698 时在科技(宁波)有限公司 浙江 149 — — 1
111699 杭州紫府网络科技有限公司 浙江 148 — — 1
111700 浙江天栾网络科技有限公司 浙江 浙B2-20210305 — — 2
111701 浙江天猫网络有限公司 浙江 146 — — 1
111702 嘉善在线信息科技有限公司 浙江 浙B2-20110419 — — 2
111703 喜播教育信息技术(浙江)有限公司 浙江 143 EDI — 1
111704 金华君磐网络科技有限公司 浙江 142 EDI — 1
111705 浙江无端科技股份有限公司 浙江 141 — — 1

不确定您的企业需要办理哪些资质?

3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案

免费资质自测