| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881 | 厦门星启传媒科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260628 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11882 | 厦门康甄源健康科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260632 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11883 | 厦门市火兼融互联网科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260631 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11884 | 厦门圣爵科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260634 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11885 | 厦门启富文化科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260608 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11886 | 厦门千方百计数字科技有限公司 | 福建 | 闽B2-20260630 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11887 | 厦门云智联合人工智能技术研究院有限公司 | 福建 | 闽B2-20260617 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11888 | 厦门三颗柚有限公司 | 福建 | 闽B2-20260626 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11889 | 南昌赣赣拉数字科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20260300 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11890 | 南昌栾邵科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20260295 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11891 | 南昌柯乐科技有限公司 | 江西 | 赣B2-20260312 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11892 | 南昌市洋洲餐饮服务有限公司 | 江西 | 赣B2-20260005 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11893 | 医思倍医学研究(广州)有限公司 | 广东 | 粤B2-20261978 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11894 | 凤凰县井泉食品有限公司 | 湖南 | 湘B2-20260476 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
| 11895 | 保定铸联网络科技有限公司 | 河北 | 冀B2-20260363 | ICP | 2026-06-09 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案