| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13726 | 新疆数绘未来物流有限公司 | 新疆 | 新B2-20260090 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13727 | 新疆数澜科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260082 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13728 | 新疆掌上九米科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260077 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13729 | 新疆尼源电子商贸有限公司 | 新疆 | 新B2-20260087 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13730 | 新疆小机灵外卖服务有限公司 | 新疆 | 新B2-20260073 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13731 | 新疆天融健康管理服务有限责任公司 | 新疆 | 新B2-20260081 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13732 | 新疆大时代电子商务有限责任公司 | 新疆 | 新B2-20260076 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13733 | 新疆众普智能科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260075 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13734 | 新疆亚克西数智科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260085 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13735 | 国能新朔内蒙古物流有限责任公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260146 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13736 | 博乐市迈德顺农业科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260080 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13737 | 内蒙古快到家家政服务有限责任公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260144 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13738 | 内蒙古国姿商务服务有限公司 | 内蒙古 | 蒙B2-20260143 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13739 | 伊宁市伊贸源电子商务有限责任公司 | 新疆 | 新B2-20260083 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
| 13740 | 乌鲁木齐新科利华科技有限公司 | 新疆 | 新B2-20260091 | ICP | 2026-05-25 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案