| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14566 | 天津海奥华科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260150 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14567 | 天津河北国泰医院有限公司 | 天津 | 津B2-20260155 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14568 | 天津智诚康心科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260160 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14569 | 天津市飞浪家政服务有限公司 | 天津 | 津B2-20260168 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14570 | 天津市润亿物联科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260161 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14571 | 天津小拉出行科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260162 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14572 | 天津嘉和捷讯科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260174 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14573 | 天津危效网络科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260163 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14574 | 天津华海英才企业管理有限公司 | 天津 | 津B2-20260158 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14575 | 天津千越信息科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260151 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14576 | 天津冰鑫科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260182 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14577 | 天津中通强科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260156 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14578 | 天津中羽辉科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260176 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14579 | 天津中楷岳科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260171 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
| 14580 | 天津中启鑫科技有限公司 | 天津 | 津B2-20260172 | ICP | 2026-05-14 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案