| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76456 | 南京《大众证券报》传媒有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240521 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76457 | 华图教育科技有限公司 | 四川 | 川B2-20240399 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76458 | 北京鸿诚迅捷图文设计有限公司 | 北京 | 京B2-20241007 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76459 | 北京鑫源巨龙商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241030 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76460 | 北京赢销通数码科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20240994 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76461 | 北京译点通科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240973 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76462 | 北京让明科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240995 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76463 | 北京聪明思维科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241013 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76464 | 北京筷马出行科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240991 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76465 | 北京积木众合科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240982 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76466 | 北京神墨文化传播有限公司 | 北京 | 京B2-20240992 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76467 | 北京盛绿科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240987 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76468 | 北京疯狂创意科技文化传媒有限公司 | 北京 | 京B2-20241019 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76469 | 北京玩童网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241009 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76470 | 北京玖日科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241003 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案