| 序号 | 企业名称 | 省份 | 许可证编号 | 证种 | 发证时间 | 持证数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76486 | 北京壹品礼意商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241020 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76487 | 北京城市互联科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241026 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76488 | 北京嘉乐创数字科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240968 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76489 | 北京嗨星球科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241002 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76490 | 北京千方大有科技有限公司 | 北京 | 京B2-20240967 | EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76491 | 北京创达恒诺科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241022 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76492 | 北京优世体育用品有限公司 | 北京 | 京B2-20240989 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76493 | 北京九晟建设有限公司 | 北京 | 京B2-20241001 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76494 | 北京中恒盛雅商贸有限公司 | 北京 | 京B2-20241018 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76495 | 北京东鸿时空科技发展有限公司 | 北京 | 京B2-20241010 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76496 | 创智汇(苏州)电子商务有限公司 | 江苏 | 苏B2-20240518 | ICP,EDI | 2024-04-01 | 1 |
| 76497 | 创天亿(深圳)网络科技有限公司 | 广东 | 粤B2-20240533 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76498 | 信之家信用服务(北京)有限公司 | 北京 | 京B2-20241027 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76499 | 云之家(北京)网络科技有限公司 | 北京 | 京B2-20241014 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
| 76500 | 临沂禹创网络科技有限公司 | 山东 | 鲁B2-20240355 | ICP | 2024-04-01 | 1 |
3 分钟免费资质自测,1 对 1 顾问为您梳理证照组合与报价方案